بابل - کمربندی شرقی - بین بهاران 23 و 21 - تالار پورجواد
| قهوه | |
|---|---|
| آیتم | قیمت |
| اسپرسو | 45,000 |
| لته | 67,000 |
| کاپوچینو | 65,000 |
| موکا | 75,000 |
| کارامل ماکیاتو | 76,000 |
| آمریکانو | 50,000 |
| آفوگاتو | 60,000 |
| ترک | 56,000 |
| یونانی | 66,000 |
| فرنچ پرس | 70,000 |
| چای و دمنوش | |
|---|---|
| آیتم | قیمت |
| چای کلاسیک | 35,000 |
| چای ترش | 45,000 |
| ریکاوری (پونه-به لیمو...) | 45,000 |
| آنتی ویروس (آویشن-پونه کوهی...) | 45,000 |
| آرامش (گل گاو زبان-سیب...) | 45,000 |
| سرد دم پنیرک و چای ترش | 50,000 |
| لمون آیس تی | 70,000 |
| نوشیدنی گرم | |
|---|---|
| آیتم | قیمت |
| شیر شکلات با مارشمالو | 64,000 |
| شیر نسکافه | 65,000 |
| ماسالا | 69,000 |
| هات چاکلت با مارشمالو | 68,000 |
| شیک | |
|---|---|
| آیتم | قیمت |
| وانیل | 80,000 |
| شکلات | 90,000 |
| نسکافه | 95,000 |
| کارامل | 95,000 |
| نوتلا | 133,000 |
| بادام زمینی | 120,000 |
| بیسکوییت | 100,000 |
| اورئو | 100,000 |
| موز | 110,000 |
| توت فرنگی | 110,000 |
| موز کارامل | 125,000 |
| ماکتیل و اسموتی | |
|---|---|
| آیتم | قیمت |
| پاستیل (بستنی_بلوبری_آناناس_الوئورا...) | 90,000 |
| استوا (انبه_هلو_لیمو...) | 90,000 |
| پرپل اسنو (توت فرنگی_کرنبری_پنیرک...) | 90,000 |
| بکاپ(کیوی_پرتقال_بلوکارسائو_بستنی...) | 90,000 |
| تریپل بلو( سیب_آناناس_بلوکارسائو...) | 90,000 |
| شرک(آناناس_بلوکارسائو_لیمو...) | 75,000 |
| لمون بلو (بلوکارسائو_لیمو_...) | 75,000 |
| اسموتی ترش | 90,000 |
| لیموناد | 70,000 |
| موهیتو کوبایی | 70,000 |
| دسر | |
|---|---|
| آیتم | قیمت |
| کیک بستنی | 125,000 |
| کیک بستنی نوتلا | 140,000 |
| کیک روز | ... |
| وافل ویژه ۱۵۶ | 170,000 |
| پیش غذا | |
|---|---|
| آیتم | قیمت |
| سیب ساده | 85,000 |
| سیب پنیر | 110,000 |
| سیب قارچ و پنیر | 136,000 |
| سیب مخصوص (سیب-پنیر-قارچ-پپرونی) | 160,000 |
| سزار سوخاری | 215,000 |
| قارچ سوخاری | 100,000 |
| اسنک ویژه | 70,000 |
| ساندویچ | |
|---|---|
| آیتم | قیمت |
| هات داگ ویژه 156 | 180,000 |
| اورلاندو ساندویچ (پپرونی-پنیرپیتزا-پنیرگدا-کاهو-گوجه-دورچین سیب زمینی-سالاد کلم) | 190,000 |
| پیتزا | |
|---|---|
| آیتم | قیمت |
| پپرونی(دونفره_تک نفره) | 250,000 |
| چیکن آلفردو (دونفره-تک نفره) | 278,000 |
| پیتزا مارگاریتا (دونفره-تک نفره) | 172,000 |
| چیز برگر | 230,000 |
| بیکن برگر | 240,000 |
| ماشروم برگر | 230,000 |
| غذای اصلی | |
|---|---|
| آیتم | قیمت |
| پنه چیکن آلفردو | 230,000 |
| پاستای سوخاری | 245,000 |
| بشقاب فیله سوخاری ۳ تیکه (دورچین سیب زمینی_سالادکلم) | 190,000 |
| بشقاب فیله سوخاری ۵ تیکه (دورچین سیب زمینی_سالاد کلم) | 240,000 |
| بشقاب برگر ۱۵۶ (۱۵۰گرم گوشت _ پنیرپیتزا _ گوجه _ پیاز _ کاهو _ خیارشور) | 210,000 |
| بشقاب برگر لیمیت ادیشن (۱۵۰ گرم گوشت _ پنیرچدار _ پنیرموزارلا _ قارچ _ کاهو _ گوجه _ پیاز _ خیارشور) | 227,000 |
| بشقاب زینگر ویژه(دو عدد نان مدیوم _ فیله سوخاری _ پنیرگدا _ کاهو _ گوجه _ خیارشور _ دورچین سیب زمینی) | 190,000 |